SITUACIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES DE PREGRADO DE SALUD
Situación de los Comités Regionales de Pregrado de Salud
| Ámbito territorial | Corepres conformado | Corepres en funcionamiento 2025 y I trimestre 2026 |
Corepres en funcionamiento II trimestre 2026 |
|---|---|---|---|
| Amazonas | |||
| Áncash | |||
| Apurímac | |||
| Arequipa | |||
| Ayacucho | |||
| Cajamarca | |||
| Callao | |||
| Cusco | |||
| Huancavelica | |||
| Huánuco | |||
| Ica | |||
| Junín | |||
| La Libertad | |||
| Lambayeque | |||
| Lima Metropolitana (*) | |||
| Lima Región | |||
| Loreto | |||
| Madre de Dios | |||
| Moquegua | |||
| Pasco | |||
| Piura | |||
| Puno | |||
| San Martín | |||
| Tacna | |||
| Tumbes | |||
| Ucayali |
(Actualizado al 31/07/26, en respuesta al Oficio N° 003, 007, 027 y 048-2026-CONAPRES-SE) (*) Para este ámbito territorial, el CONAPRES ejerce el rol de COREPRES
SI
No informó