Integrantes
Comité Nacional de Pregrado en Salud (CONAPRES)
Presidente del CONAPRES (Gestión 2025-2026):
Dr. Javier Edwin Del Campo Sánchez
(DIGEP - MINISTERIO DE SALUD)
Secretaria Ejecutiva del CONAPRES:
Dra. Leny Bravo Luna
(ASPEFAM)
| N° | Integrantes | Representante |
|---|---|---|
| 1 |
Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP-MINSA) (Presidencia 2025 - 2026) |
T: Javier Edwin Del Campo Sánchez |
| A: Alan Eliu Figueroa Apéstegui | ||
| 2 | Despacho Viceministerial de Salud Pública | T: (por designarse) |
| A: (por designarse) | ||
| 3 | Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud | T: Edith Orfelina Muñoz Landa |
| A: Carlos Eduardo Santillan Ramirez | ||
| 4 | Dirección General de Operaciones en Salud | T: Liliana Sonia Monzón Rodríguez |
| A: Richard Lllanca Flores | ||
| 5 | Direcciones/Gerencias Regionales de Salud | T: Oscar Alberto Zúñiga Vargas (Huancavelica) |
| A: Walter Ricardo Saavedra López (Callao) | ||
| 6 | Asociación Peruana de Facultades de Medicina | T: Luis Alberto Huarachi Quintanilla |
| A: Lenny Bravo Luna | ||
| 7 | Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería | T: Eda Emelda Lescano Alban |
| A: Rodolfo Amado Arevalo Marcos | ||
| 8 | Asociación Peruana de Facultades de Obstetricia | T: Rosa Villar Villegas |
| A: Nelly Moreno Gutiérrez | ||
| 9 | Asociación Peruana de Facultades de Odontología | T: Hans Morgenstern Orezzoli |
| A: (por designarse) | ||
| 10 | Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Nutrición | T: María Alina Miranda Flores |
| A: Claudia Georgina Ontaneda Mandujano | ||
| 11 | Estudiantes | T: (por elegirse) |
| A: (por elegirse) |
(Actualizado el 28/02/2026)