SITUACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS DE SEDE DOCENTE
Situación De Los Subcomités De Sede Docente
| ÁMBITO TERRITORIAL | SUBCOMITÉS DE SEDE DOCENTE | SSD conformado | SSD en funcionamiento 2025 y I trimestre 2026 |
SSD en funcionamiento II trimestre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Red de Salud Bagua | |||
| Hospital de Apoyo "Gustavo Lanatta Luján" Bagua | ||||
| Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba | ||||
| RIS Chachapoyas | ||||
| RIS Utcubamba | ||||
| Hospital Regional Virgen de Fátima Chachapoyas | ||||
| Hospital María Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza | ||||
| Áncash | ||||
| Apurímac | ||||
| Arequipa | Red de Salud Arequipa Caylloma | |||
| Hospital III Goyeneche | ||||
| Hospital Regional Honorio Delgado | ||||
| Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur | ||||
| Ayacucho | U.E. 402 Salud Sur Ayacucho | |||
| U.E. 404 Salud Sarasara - Red de Salud Coracora | ||||
| U.E. 408 Red de Salud San Francisco | ||||
| U.E. Red de Salud Ayacucho Norte | ||||
| U.E. Salud Centro Ayacucho | ||||
| Cajamarca | ||||
| Callao | ||||
| Cusco | ||||
| Huancavelica | ||||
| Huánuco | ||||
| Ica | ||||
| Junín | U.E: 412 - Salud Chupaca | |||
| Red de Salud Pichanaki | ||||
| Red de Salud Satipo | ||||
| RIS Chanchamayo | ||||
| RIS Pangoa | ||||
| RIS Tarma | ||||
| Hospital San Martín de Pangoa | ||||
| Hospital "Domingo Olavegoya" Jauja | ||||
| Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" Huancayo | ||||
| Hospital Regional de Medicina Tropical "Dr. Julio César Demarini Caro" | ||||
| Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro | ||||
| La Libertad | U.E. 412 Salud Virú | |||
| Red de Salud Ascope | ||||
| Red de Salud Otuzco | ||||
| Red de Salud Trujillo | ||||
| RIS Gran Chimú | ||||
| RIS Pacasmayo | ||||
| RIS Sánchez Carrión | ||||
| RIS Santiago de Chuco | ||||
| Hospital de Apoyo Chepén | ||||
| Hospital Belén de Trujillo | ||||
| Hospital Regional Docente de Trujillo | ||||
| Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte | ||||
| Instituto Regional de Oftalmología | ||||
| Lambayeque | U.E. Gerencia Regional de Salud Lambayeque | |||
| Hospital Belén de Lambayeque | ||||
| Hospital Las Mercedes de Chiclayo | ||||
| Hospital Regional de Lambayeque | ||||
| Lima Metropolitana | DIRIS Lima Centro | |||
| DIRIS Lima Este | ||||
| DIRIS Lima Norte | ||||
| DIRIS Lima Sur | ||||
| Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | ||||
| Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa | ||||
| Hospital de Emergencias Villa El Salvador | ||||
| Hospital de Huaycán | ||||
| Hospital de Lima Este - Vitarte | ||||
| Hospital María Auxiliadora | ||||
| Hospital Santa Rosa | ||||
| Hospital Víctor Larco Herrera | ||||
| Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé | ||||
| Hospital Nacional Dos de Mayo | ||||
| Hospital Nacional Hipólito Unanue | ||||
| Hospital Nacional Sergio Bernales | ||||
| Instituto Nacional de Rehabilitación | ||||
| Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña | ||||
| Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja | ||||
| Instituto Nacional de Salud Mental | ||||
| Instituto Nacional Materno Perinatal | ||||
| Lima Región | ||||
| Loreto | Red Maynas Ciudad | |||
| Red de Salud de Alto Amazonas | ||||
| Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas | ||||
| Hospital de Iquitos "César Garayar García" | ||||
| Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" | ||||
| Madre de Dios | ||||
| Moquegua | Hospital Regional de Moquegua | |||
| Pasco | ||||
| Piura | U.E. Luciano Castillo Colonna - Sullana | |||
| Puno | ||||
| San Martín | OGESS Alto Huallaga - Tocache | |||
| UNGET Bellavista | ||||
| UNGET Lamas | ||||
| UNGET Moyobamba | ||||
| UNGET Rioja | ||||
| UNGET San Martín | ||||
| Hospital II-1 Dr. José Peña Portuguez Tocache | ||||
| Hospital II-1 Moyobamba | ||||
| Hospital II-1 Rioja | ||||
| Hospital II-2 Tarapoto | ||||
| Hospital II-E Banda de Shilcayo | ||||
| Hospital II-E Bellavista | ||||
| Hospital II-E Juanjuí | ||||
| Hospital II-E Lamas | ||||
| Tacna | Hospital Hipólito Unanue de Tacna | |||
| Centro de Salud Metropolitano | ||||
| Centro de Salud Leoncio Prado | ||||
| Centro de Salud Bolognesi | ||||
| Centro de Salud La Natividad | ||||
| Centro de Salud Augusto B. Leguía | ||||
| Centro de Salud La Esperanza | ||||
| Centro de Salud Alto de la Alianza | ||||
| Centro de Salud Ciudad Nueva | ||||
| Centro de Salud San Francisco | ||||
| Centro de Salud Viñani | ||||
| Centro de Salud Pocollay | ||||
| Puesto de Salud Cono Norte | ||||
| Puesto de Salud 5 de Noviembre | ||||
| Puesto de Salud Vista Alegre | ||||
| Tumbes | ||||
| Ucayali | RIS 1 Coronel Portillo | |||
| Hospital Regional de Pucallpa |
(Actualizado al 31/07/26, en respuesta a los Oficios N° 004, 005, 007, 027 y 048-2026-CONAPRES-SE)
SI
No informó