Sedes Docentes
El Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES) fue creado por Decreto Supremo N° 021-2005-SA, modificado por Decreto Supremo N° 028-2016-SA. El SINAPRES tiene como órgano máximo al Comité Nacional de Pregrado de Salud (CONAPRES). A su vez, a nivel de cada región deben estar instalados y en funcionamiento los Comités Regionales de Pregrado de Salud (COREPRES), en tanto que a nivel de las redes de salud, hospitales e institutos nacionales especializados los Subcomités de sede docente (SSD).
Teniendo desde su creación el CONAPRES la función de regular la evaluación y autorización de sedes docentes del SINAPRES, en octubre de 2022 fue emitida la Resolución del Comité Nacional N° 004-2022-CONAPRES, que aprobó la Directiva que regula la materia, la cual considera evaluar 38 criterios relacionados a la docencia universitaria en servicio, autorizando como sedes docentes del SINAPRES a aquellas IPRESS que alcancen 70% o más del puntaje máximo posible en la evaluación.
La Directiva para la evaluación y autorización de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) como sedes docentes, establece los siguientes pasos:
En cuanto al ámbito de Lima Metropolitana, el CONAPRES asume el rol de COREPRES.
A continuación, se presenta el Registro de las IPRESS autorizadas como Sedes Docentes del SINAPRES, acorde a lo estipulado en la Directiva aprobada por RCN N° 004-2022-CONAPRES:
IPRESS autorizadas como sede docente
| N° | IPRESS autorizada | Región | Resolución | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro - IREN Centro | Junín | RCR N° 001-2024-COREPRES-JUNIN | 21/03/2024 |
| 2 | Hospital Nacional Cayetano Heredia | Lima Metropolitana | RCN N° 001-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 3 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | Lima Metropolitana | RCN N° 002-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 4 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador | Lima Metropolitana | RCN N° 003-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 5 | Hospital de Huaycán | Lima Metropolitana | RCN N° 004-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 6 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Lima Metropolitana | RCN N° 005-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 7 | Hospital Nacional Dos de Mayo | Lima Metropolitana | RCN N° 006-2024-CONAPRES | 19/04/2024 |
| 8 | Hospital Regional Docente de Trujillo | La Libertad | RCR N° 001-2024-COREPRES-LL | 03/05/2024 |
| 9 | Hospital Belén de Trujillo | La Libertad | RCR N° 002-2024-COREPRES-LL | 03/05/2024 |
| 10 | Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Dr. Julio César Demarini Caro | Junín | RCR N° 002-2024-COREPRES-JUNIN | 06/05/2024 |
| 11 | Hospital Provincial de Virú | La Libertad | RCR N° 003-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 12 | Hospital de Apoyo Chepén | La Libertad | RCR N° 004-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 13 | Centro de Salud Materno Infantil Chicama | La Libertad | RCR N° 005-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 14 | Hospital de Especialidades Básicas La Noria | La Libertad | RCR N° 006-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 15 | Centro de Salud Alto Trujillo | La Libertad | RCR N° 007-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 16 | Hospital Distrital de El Porvenir Santa Isabel | La Libertad | RCR N° 008-2024-COREPRES-LL | 15/05/2024 |
| 17 | Hospital de Tingo María | Huánuco | RCR N° 001-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 18 | Hospital Regional Hermilio Valdizán | Huánuco | RCR N° 002-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 19 | Centro de Salud Llata | Huánuco | RCR N° 003-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 20 | Centro de Salud Castillo Grande | Huánuco | RCR N° 004-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 21 | Centro de Salud Supte San Jorge | Huánuco | RCR N° 004-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 22 | Puesto de Salud Tambillo Grande | Huánuco | RCR N° 004-2024-COREPRES HUÁNUCO | 05/06/2024 |
| 23 | Hospital Distrital Pacasmayo | La Libertad | RCR N° 009-2024-COREPRES-LL | 13/06/2024 |
| 24 | Centro de Salud San José | La Libertad | RCR N° 010-2024-COREPRES-LL | 13/06/2024 |
| 25 | Centro de Salud La Unión | La Libertad | RCR N° 011-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
| 26 | Centro de Salud Puente Chao | La Libertad | RCR N° 012-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
| 27 | Hospital de Apoyo Tomas Lafora | La Libertad | RCR N° 013-2024-COREPRES-LL | 15/07/2024 |
| 28 | Centro de Salud La Unión | Huánuco | RCR N° 005-2024-COREPRES HUÁNUCO | 22/08/2024 |
| 29 | Hospital Distrital Jerusalén | La Libertad | RCR N° 014-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 30 | Hospital Distrital El Esfuerzo de Florencia de Mora | La Libertad | RCR N° 015-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 31 | Centro de Salud Bellavista | La Libertad | RCR N° 016-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 32 | Centro de Salud Wichanzao | La Libertad | RCR N° 017-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 33 | Centro de Salud San Martín de Porres | La Libertad | RCR N° 018-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 34 | Hospital Distrital Alto Moche - Walter Cruz Vilca | La Libertad | RCR N° 019-2024-COREPRES-LL | 10/09/2024 |
| 35 | Hospital Regional de Moquegua | Moquegua | RCR N° 001-2024-COREPRES MOQUEGUA | 20/09/2024 |
| 36 | Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen | Junín | RCR N° 003-2024-COREPRES-JUNIN | 23/09/2024 |
| 37 | Hospital de Apoyo Santa Rosa | Lima Metropolitana | RCN N° 007-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 38 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa | Lima Metropolitana | RCN N° 008-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 39 | Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé | Lima Metropolitana | RCN N° 009-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 40 | Hospital de Mediana Complejidad José Agurto Tello | Lima Metropolitana | RCN N° 010-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 41 | Hospital Nacional Hipólito Unanue | Lima Metropolitana | RCN N° 011-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 42 | Hospital Hermilio Valdizán | Lima Metropolitana | RCN N° 012-2024-CONAPRES | 04/10/2024 |
| 43 | Centro de Salud Aranjuez | La Libertad | RCR N° 020-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 44 | Centro de Salud El Bosque | La Libertad | RCR N° 021-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 45 | Centro de Salud Santa Lucía de Moche | La Libertad | RCR N° 022-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 46 | Centro de Salud Víctor Larco | La Libertad | RCR N° 023-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 47 | Hospital de Apoyo Otuzco Elpidio Berovides Pérez | La Libertad | RCR N° 024-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 48 | Centro de Salud Los Jardines | La Libertad | RCR N° 025-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 49 | Centro de Salud Mental Comunitario "Maeich Muchik" | La Libertad | RCR N° 026-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 50 | Puesto de Salud San Pedro - Las Delicias | La Libertad | RCR N° 027-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 51 | Centro de Salud Liberación Social | La Libertad | RCR N° 028-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 52 | Centro de Salud Santa Catalina | La Libertad | RCR N° 029-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 53 | Centro de Salud Ciudad de Dios | La Libertad | RCR N° 030-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 54 | Centro de Salud Mental Comunitario Conectando Vidas | La Libertad | RCR N° 031-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 55 | Centro de Salud Mental Comunitario Florencia de Mora | La Libertad | RCR N° 032-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 56 | Centro de Salud Mental Comunitario San Crispín | La Libertad | RCR N° 033-2024-COREPRES-LL | 04/10/2024 |
| 57 | Hospital Domingo Olavegoya | Junín | RCR N° 004-2024-COREPRES-JUNIN | 16/10/2024 |
| 58 | Hospital Regional Docente Cajamarca | Cajamarca | RCR N° 001-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 17/10/2024 |
| 59 | Hospital Belén - Lambayeque | Lambayeque | RCR N° 001-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 25/10/2024 |
| 60 | Hospital Hipólito Unanue de Tacna | Tacna | RCR N° 001-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 61 | Centro de Salud La Esperanza | Tacna | RCR N° 002-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 62 | Centro de Salud Ciudad Nueva | Tacna | RCR N° 003-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 63 | Centro de Salud San Francisco | Tacna | RCR N° 004-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 64 | Centro de Salud Bolognesi | Tacna | RCR N° 005-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 65 | Centro de Salud Metropolitano | Tacna | RCR N° 006-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 66 | Centro de Salud La Natividad | Tacna | RCR N° 007-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 67 | Centro de Salud Pocollay | Tacna | RCR N° 008-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 68 | Centro de Salud Leoncio Prado | Tacna | RCR N° 009-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 69 | Centro de Salud Augusto B. Leguía | Tacna | RCR N° 010-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 70 | Centro de Salud Alto de la Alianza | Tacna | RCR N° 011-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 71 | Centro de Salud Viñani | Tacna | RCR N° 012-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 72 | Puesto de Salud Vista Alegre | Tacna | RCR N° 013-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 73 | Puesto de Salud Cono Norte | Tacna | RCR N° 014-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 74 | Puesto de Salud 5 de Noviembre | Tacna | RCR N° 015-2024-COREPRES-TACNA | 28/10/2024 |
| 75 | Puesto de Salud Pucayacu | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 76 | Centro de Salud Aucayacu | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 77 | Puesto de Salud Santa Rosa de Shapajilla | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 78 | Centro de Salud Naranjillo | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 79 | Centro de Salud Monzón | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 80 | Centro de Salud Cachicoto | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 81 | Centro de Salud Palo de Acero | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 82 | Centro de Salud Las Palmas | Huánuco | RCR N° 006-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 83 | Centro de Salud Mental Comunitario "Esperanza" | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 84 | Centro de Salud Perú-Corea | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 85 | Centro de Salud Mental Comunitario Universitario Dr. Jesús Virgilio López Calderón | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 86 | Centro de Salud Potracancha | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 87 | Centro de Salud Las Moras | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 88 | Centro de Salud Amarilis | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 89 | Centro de Salud Aparicio Pomares | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 90 | Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 91 | Puesto de Salud de Llicua | Huánuco | RCR N° 007-2024-COREPRES HUÁNUCO | 28/10/2024 |
| 92 | Hospital Regional Virgen de Fátima | Amazonas | RCR N° 001-2024-COREPRES-AMAZONAS | 29/10/2024 |
| 93 | Hospital Nacional Daniel A. Carrión | Callao | RCR N° 001-2024-COREPRES-CALLAO | 29/10/2024 |
| 94 | Centro de Salud Chongos Bajo | Junín | RCR N° 005-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 95 | Centro de Salud Huachac | Junín | RCR N° 006-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 96 | Centro de Salud Mental Comunitario Ahuac | Junín | RCR N° 007-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 97 | Centro de Salud Pedro Sánchez Meza | Junín | RCR N° 008-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 98 | Puesto de Salud Huamancaca Chico | Junín | RCR N° 009-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 99 | Puesto de Salud Tres de Diciembre | Junín | RCR N° 010-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 100 | Puesto de Salud Ahuac | Junín | RCR N° 011-2024-COREPRES-JUNIN | 31/10/2024 |
| 101 | Centro de Salud San Pablo | Cajamarca | RCR N° 002-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
| 102 | Centro de Salud Baños del Inca | Cajamarca | RCR N° 003-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
| 103 | Hospital Simón Bolívar | Cajamarca | RCR N° 004-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 31/10/2024 |
| 104 | Hospital Regional Lambayeque | Lambayeque | RCR N° 002-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 31/10/2024 |
| 105 | Hospital de Ventanilla | Callao | RCR N° 002-2024-COREPRES-CALLAO | 31/10/2024 |
| 106 | Centro de Salud Mental Comunitario La Esperanza | La Libertad | RCR N° 034-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 107 | Hospital Provincial de Cascas | La Libertad | RCR N° 035-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 108 | Puesto de Salud Club de Leones | La Libertad | RCR N° 036-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 109 | Centro de Salud Paiján | La Libertad | RCR N° 037-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 110 | Puesto de Salud Gran Chimú | La Libertad | RCR N° 038-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 111 | Puesto de Salud Alto Moche | La Libertad | RCR N° 039-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 112 | Centro de Salud Materno Infantil El Milagro | La Libertad | RCR N° 040-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 113 | Centro de Salud Jequetepeque | La Libertad | RCR N° 041-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 114 | Centro de Salud Mental Comunitario Abrazo Sin Límites | La Libertad | RCR N° 042-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 115 | Hospital Distrital Vista Alegre | La Libertad | RCR N° 043-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 116 | Hospital de Apoyo Leoncio Prado | La Libertad | RCR N° 044-2024-COREPRES-LL | 04/11/2024 |
| 117 | Centro de Salud Bagua | Amazonas | RCR N° 002-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 118 | Centro de Salud La Peca | Amazonas | RCR N° 003-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 119 | Centro de Salud Copallín | Amazonas | RCR N° 004-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 120 | Centro de Salud Aramango | Amazonas | RCR N° 005-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 121 | Centro de Salud El Muyo | Amazonas | RCR N° 006-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 122 | Centro de Salud Chiriaco | Amazonas | RCR N° 007-2024-COREPRES-AMAZONAS | 05/11/2024 |
| 123 | Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza | Arequipa | RCR N° 001-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 124 | Hospital Goyeneche | Arequipa | RCR N° 002-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 125 | Centro de Salud Javier Llosa García-Hunter | Arequipa | RCR N° 003-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 126 | Centro de Salud Ampliación Paucarpata | Arequipa | RCR N° 003-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 127 | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur | Arequipa | RCR N° 004-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 128 | Hospital de Camaná | Arequipa | RCR N° 005-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 129 | Hospital Central de Majes Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos | Arequipa | RCR N° 006-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 130 | Hospital Aplao | Arequipa | RCR N° 007-2024-COREPRES-AREQUIPA | 05/11/2024 |
| 131 | Puesto de Salud Planchón | Madre de Dios | RCR N° 001-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 132 | Puesto de Salud Laberinto | Madre de Dios | RCR N° 002-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 133 | Centro de Salud Mazuko | Madre de Dios | RCR N° 003-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 134 | Centro de Salud Nuevo Milenio | Madre de Dios | RCR N° 004-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 135 | Centro de Salud Jorge Chávez | Madre de Dios | RCR N° 005-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 136 | Puesto de Salud Alerta | Madre de Dios | RCR N° 006-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 137 | Hospital Santa Rosa | Madre de Dios | RCR N° 007-2024-COREPRES-MDD | 05/11/2024 |
| 138 | Hospital de Rehabilitación del Callao | Callao | RCR N° 003-2024-COREPRES-CALLAO | 05/11/2024 |
| 139 | Hospital Subregional de Andahuaylas | Apurímac | RCR N° 001-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 140 | Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay | Apurímac | RCR N° 002-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 141 | Centro de Salud Andarapa | Apurímac | RCR N° 003-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 142 | Centro de Salud Chicmo | Apurímac | RCR N° 004-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 143 | Centro de Salud Pampachiri | Apurímac | RCR N° 005-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 144 | Centro de Salud Talavera | Apurímac | RCR N° 006-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 145 | Centro de Salud Pacucha | Apurímac | RCR N° 007-2024-COREPRES-AP | 06/11/2024 |
| 146 | Hospital Regional de Ica | Ica | RCR N° 001-2024-COREPRES-ICA | 06/11/2024 |
| 147 | Hospital Santa María del Socorro | Ica | RCR N° 002-2024-COREPRES-ICA | 06/11/2024 |
| 148 | Hospital María Auxiliadora | Lima Metropolitana | RCN N° 013-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 149 | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | Lima Metropolitana | RCN N° 014-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 150 | Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores - Amistad Perú-Japón | Lima Metropolitana | RCN N° 015-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 151 | Hospital Víctor Larco Herrera | Lima Metropolitana | RCN N° 016-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 152 | Centro de Salud Musa (DIRIS Lima Este) | Lima Metropolitana | RCN N° 017-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 153 | Centro de Salud Alfa y Omega (DIRIS Lima Este) | Lima Metropolitana | RCN N° 017-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 154 | Hospital de Lima Este - Vitarte | Lima Metropolitana | RCN N° 018-2024-CONAPRES | 06/11/2024 |
| 155 | Hospital Regional Docente Las Mercedes | Lambayeque | RCR N° 003-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 156 | Hospital Provincia Ferreñafe | Lambayeque | RCR N° 004-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 157 | Centro de Salud Pósope Alto | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 158 | Centro de Salud San Antonio | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 159 | Centro de Salud Reque | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 160 | Centro de Salud Pedro Pablo Atusparias | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 161 | Centro de Salud José Olaya | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 162 | Centro de Salud Cerropón | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 163 | Centro de Salud El Bosque | Lambayeque | RCR N° 005-2024-COREPRES-LAMBAYEQUE | 06/11/2024 |
| 164 | Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Señora de las Mercedes-Paita | Piura | RCR N° 001-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
| 165 | Hospital de Apoyo II-2 Sullana | Piura | RCR N° 002-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
| 166 | Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2 | Piura | RCR N° 003-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
| 167 | Hospital Chulucanas | Piura | RCR N° 004-2024/COREPRES-PIURA | 06/11/2024 |
| 168 | Centro de Salud Chen Chen | Moquegua | RCR N° 002-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
| 169 | Centro de Salud Samegua | Moquegua | RCR N° 003-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
| 170 | Centro de Salud San Francisco | Moquegua | RCR N° 004-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
| 171 | Centro de Salud San Antonio | Moquegua | RCR N° 005-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
| 172 | Centro de Salud Mercado Central | Moquegua | RCR N° 006-2024-COREPRES MOQUEGUA | 06/11/2024 |
| 173 | Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" | Loreto | RCR N° 001-2024-COREPRES-LORETO | 06/11/2024 |
| 174 | Centro de Salud Pazos | Huancavelica | RCR N° 001-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
| 175 | Puesto de Salud Ahuaycha | Huancavelica | RCR N° 002-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
| 176 | Centro de Salud Mental Comunitario Tayacaja | Huancavelica | RCR N° 003-2024-COREPRES-HVCA | 07/11/2024 |
| 177 | Centro de Salud Turpo | Apurímac | RCR N° 008-2024-COREPRES-AP | 15/11/2024 |
| 178 | Centro de Salud Huancaray | Apurímac | RCR N° 009-2024-COREPRES-AP | 15/11/2024 |
| 179 | Centro de Salud Huancabamba | Apurímac | RCR N° 010-2024-COREPRES-AP | 15/11/2024 |
| 180 | Hospital Regional de Pucallpa | Ucayali | RCR N° 001-2024-COREPRES-UCAYALI | 20/11/2024 |
| 181 | Centro de Salud San Ignacio | Cajamarca | RCR N° 005-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 22/11/2024 |
| 182 | Centro de Salud San José de Lourdes | Cajamarca | RCR N° 006-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 22/11/2024 |
| 183 | Centro de Salud Huarango | Cajamarca | RCR N° 007-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 22/11/2024 |
| 184 | Hospital General de Jaén | Cajamarca | RCR N° 008-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 22/11/2024 |
| 185 | Hospital San José | Callao | RCR N° 004-2024-COREPRES-CALLAO | 03/12/2024 |
| 186 | Hospital Amazónico - Yarinacocha | Ucayali | RCR N° 002-2024-COREPRES-UCAYALI | 11/12/2024 |
| 187 | Hospital Santa María de Cutervo | Cajamarca | RCR N° 009-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 188 | Centro de Salud Virgen de la Candelaria | Cajamarca | RCR N° 010-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 189 | Centro de Salud Sto. Domingo de la Capilla | Cajamarca | RCR N° 011-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 190 | Centro de Salud Jesús | Cajamarca | RCR N° 012-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 191 | Centro de Salud San Juan | Cajamarca | RCR N° 013-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 192 | Puesto de Salud Magdalena | Cajamarca | RCR N° 014-2024-COREPRES-CAJAMARCA | 12/12/2024 |
| 193 | Hospital Iquitos César Garayar García | Loreto | RCR N° 002-2024-COREPRES-LORETO | 17/12/2024 |
| 194 | Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas | Loreto | RCR N° 003-2024-COREPRES-LORETO | 17/12/2024 |
| 195 | Centro de Salud Paucara | Huancavelica | RCR N° 004-2024-COREPRES-HVCA | 18/12/2024 |
| 196 | Hospital Carlos Monge Medrano | Puno | RCR N° 001-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 197 | Centro de Salud Santa Adriana | Puno | RCR N° 001-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 198 | Centro de Salud Revolución | Puno | RCR N° 001-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 199 | Centro de Salud Los Choferes | Puno | RCR N° 001-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 200 | Hospital Carlos Cornejo Rosello | Puno | RCR N° 002-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 201 | Centro de Salud Alianza | Puno | RCR N° 002-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 202 | Centro de Salud Vallecito | Puno | RCR N° 003-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 203 | Centro de Salud Chejoña | Puno | RCR N° 003-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 204 | Centro de Salud Metropolitano Puno | Puno | RCR N° 003-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 205 | Centro de Salud Simón Bolívar | Puno | RCR N° 003-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 206 | Centro de Salud José Antonio Encinas | Puno | RCR N° 003-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 207 | Hospital Regional Manuel Núñez Butrón | Puno | RCR N° 004-2024-COREPRES-PUNO | 20/12/2024 |
| 208 | Centro de Salud Huanchaco | La Libertad | RCR N° 001-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 209 | Centro de Salud Poroto | La Libertad | RCR N° 002-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 210 | Puesto de Salud Buenos Aires Sur | La Libertad | RCR N° 003-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 211 | Centro de Salud Florencia de Mora - Parte alta | La Libertad | RCR N° 004-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 212 | Hospital Distrital Laredo | La Libertad | RCR N° 005-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 213 | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza | La Libertad | RCR N° 006-2025-COREPRES-LL | 20/12/2024 |
| 214 | Hospital Provincial de Acobamba | Huancavelica | RCR N° 005-2024-COREPRES-HVCA | 21/01/2025 |
| 215 | Centro de Salud Chilca | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
| 216 | Centro de Salud La Esperanza | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
| 217 | Puesto de Salud La Punta | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
| 218 | Centro de Salud Huancan | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
| 219 | Centro de Salud Sapallanga | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
| 220 | Centro de Salud Auquimarca | Junín | RCR N° 001-2025-COREPRES-JUNIN | 21/01/2025 |
